- Ajax 7 18
AZ 7 17
PSV 7 16
FC Groningen 7 14
FC Twente 7 14
Roda JC 7 13
Feyenoord 7 11
sc Heerenveen 7 10
FC Utrecht 7 10
Excelsior 7 10
Heracles Almelo 8 10
Vitesse 7 9
NEC 7 7
NAC Breda 7 7
Willem II 8 7
RKC Waalwijk 7 6
ADO Den Haag 7 1
Sparta Rotterdam 7 1
- UEFA Coëfficiëntenranglijst (bijgewerkt t/m 20 oktober 2006)
Ranking Seizoen 06/07 Clubs 06/07
1. Spanje 63,748 5,857 7/7
2. Italië 59,945 5,785 6/7
3. Engeland 58,790 6,875 7/8
4. Frankrijk 48,531 4,875 7/8
5. Duitsland 39,221 4,357 5/7
6. Portugal 38,082 3,416 4/6
7. Roemenië 36,832 8,000 3/3
8. Nederland 35,093 3,928 5/7
9. Rusland 34,625 5,125 2/4
10. België 28,075 3,700 3/5
11. Schotland 27,500 3,750 2/4
12. Oekraïne 26,975 4,000 2/4
13. Turkije 24,841 4,300 3/5
14. Bulgarije 24,582 5,125 1/4
15. Tsjechië 24,575 3,500 3/4
16. Griekenland 23,664 2,833 3/6
17. Zwitserland 23,650 3,900 2/5
18. Noorwegen 19,725 2,000 0/5
19. Servië/Mont. 18,708 1,875 1/4
20. Oostenrijk 18,500 1,500 1/5
21. Denemarken 16,825 4,375 2/4
22. Polen 16,500 2,125 1/4
23. Israël 15,958 2,750 2/4
24. Hongarije 14,165 1,000 0/3
25. Slowakije 10,832 2,000 0/3
26. Kroatië 10,708 1,000 0/3
27. Cyprus 10,582 1,750 0/4
28. Zweden 10,541 1,125 0/4
29. Slovenië 9,915 1,250 0/4
30. Bosnië-H. 9,665 1,833 0/3
31. Letland 8,664 2,166 0/3
32. Litouwen 7,332 1,833 0/3
33. Finland 7,331 1,333 0/3
34. Moldavië 7,166 1,500 0/3
35. Ierland 6,498 2,833 0/3
36. Georgië 6,164 1,166 0/3
37. Liechtenstein 6,000 2,000 0/1
38. Macedonië 5,831 1,166 0/3
39. IJsland 4,999 1,000 0/3
40. Wit-Rusland 4,665 1,000 0/3
41. Albanië 3,832 0,833 0/3
42. Estland 3,665 1,500 0/3
43. Armenië 3,498 0,500 0/3
44. Azerbeidzjan 3,166 1,333 0/3
45. Kazachstan 2,332 0,666 0/3
46. N-Ierland 2,165 0,166 0/3
47. Wales 1,998 0,666 0/3
48. Faerøer 1,665 0,500 0/3
49. Luxemburg 1,665 0,166 0/3
50. Malta 1,665 0,166 0/3
51. Andorra 0,000 0,000 0/1
52. San Marino 0,000 0,000 0/1
